采用高刚性合金导轨,无需气源。
采用目前国际主流软件的工程模式,可将要测量的项目进行一次定义,使测量更加快捷。
数据采集系统和运动控制系统采用USB和以太网传输方案,采样率达350k/S。
实时显示各个轴的实际位置信息,方便用户实时查看仪器的准确位置。
各种类型工件表面的线要素、点要素,点与点的距离、线与线的距离,各要素的位置度包括:距离、平行度、垂直度、角度、槽深、槽宽、半径,可进行直线度分析,凸度分析、轮廓度分析等。
X1轴(横臂)
| 测量范围 | 100mm |
| 直线度 | 0.7μm/60mm |
| 运动速度 | 0~4mm/s(任意速度) |
| 分辨率 | 0.5μm |
| 精度 | ±(2.5+2L/100)μm,L为驱动长度(mm) |
| 测量方向 | 向后 |
| 检测方法 | 光栅尺 |
Z1轴(传感器)
| 测量范围 | 12mm |
| 分辨率 | 0.03μm |
| 检测方法 | 精密电感传感器 |
| 精度 | ±(1.5+14HI/50)μm |
| 指示针上下运动 | 弧形运动 |
| 测量方向 | 向下 |
| 测针抬起方式 | 手动 |
| 测力 | 6mN |
| 测针半径 | 25μm硬质合金 |
| 爬坡角度 | 上升70度下降85度 |
| 测量速度 | 0.02~4mm/s(任意速度) |
Z2轴(立柱)
| 最大测量高度 | 100mm |
| 立柱高度 | 200mm |
| 运动方式 | CNC驱动或手柄驱动 |
| 运动速度 | 0.1~8/s(任意速度) |
采集控制系统
| 系统传输模式 | PCI |
| 系统分辨度 | 16位AD |
| 运动控制方式 | CNC驱动或手柄驱动 |
数据处理
| 图形缩放 | 鼠标滚轮滑动放大、缩小 |
| 辅助线 | 在图形任意区添加辅助线 |
| 数据拟合 | 可对工件多次测量后数据进行合并 |
| 异常点剔除 | 异常凹凸点手动剔除或自动剔除 |
| 图形移动 | 鼠标拖动图形可在坐标内任意移动 |
| 图形旋转 | 任意角度旋转 |
| 局部缩放 | 选择区域图形放大、缩小 |
| SPC质量分析 | 直方形,正态分布图 |
| 文件输出方式 | PDF、Excel、CAD |
| 测量报告编辑 | 可输出标准或根据需求编辑报告 |
工作参数
| 电源 | 400W,AC220V 50HZ |
| 环境 | 温度10~30°C,相对湿度<85% |